Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)

Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)
Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)
Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)
Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)
Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)
Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)
Грузоподъемность, тн Пролет, м
Свои параметры
Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная)

  • Гарантия 12 месяцев.
  • Выезд специалиста, консультация, разработка чертежей - бесплатно.
  • Рассрочка и лизинг.

Чтобы заказать грузоподъемное оборудование, нажмите на кнопку справа или загрузите заполненный опросный лист. Вы можете использовать как наш опросный лист, так и любой другой.

Загрузить заполненный опросный лист.

 Скачать опросный лист

Внимание! Открывайте опросные листы только в Adobe Reader, иначе не будут работать встроенные в них скрипты. Скачать программу.

Кран электрический мостовой опорный однобалочный (кран-балка опорная) это механизм с металлоконструкцией, состоящей из главной пролетной (несущей) балки, соединенной с двух сторон с концевыми балками (концевыми тележками). Пролетная балка закреплена к концевым балкам при помощи болтового или сварного соединения. Механизм подъема в кран-балке выполняет подвесной электрический (или ручной) тельфер. Перемещение мостового опорного крана происходит по направляющим элементам (рельсам) или по квадратному профилю.

Кран мостовой однобалочный электрический опорный предназначен для передвижения различных грузов, массой в пределах максимальной грузоподъёмности, указанной в паспорте крана, на заводской табличке и крюковой обойме крана. Кран-балки опорные предназначены для эксплуатации в отапливаемых или неотапливаемых помещениях (У3, У4), под навесом (У2) или на открытой местности при температуре окружающей среды от минус 40 С до + 40 С. Кран-балки опорного типа могут применяться практически во всех производственных и складских корпусах где имеются подкрановые пути с рельсами. И предназначены для перетаскивания грузов, как правило, в легком (А1-А3) и среднем (А4-А5) режимах эксплуатации. Опорные мостовые краны могут изготавливаться в нестандартном исполнении. Это позволяет спроектировать и изготовить кран с уникальными геометрическими и грузовыми характеристиками, что позволит сэкономить денежные средства при строительстве производственного или складского корпуса. Питание кран-балок осуществляется от сети 380В при помощи кабельного или троллейного токоподвода (шинопровода).

Возможно оснащение изготавливаемых кранов следующим дополнительным оборудованием:

  • системой частотно-регулируемого привода механизмов кран-балки;
  • системой радиоуправления краном;
  • установка мотор-редукторов производства DANFOSS BAUER или NORD.

У нас вы можете купить качественные мостовые электрические однобалочные (и двухбалочные) опорные краны (кран-балки опорные) по ГОСТ 22045-89, грузоподъемностью 1,0 т, 2,0 т, 3,2 т, 5,0 т, 6,3 т, 8,0 т и 10,0 т, с пролетом от 4,5 до 28,5 метров.

Внимание: При монтаже крана нашими специалистами, гарантийный срок на поставляемое оборудование увеличивается на 50%.

Чтобы купить кран мостовой опорный однобалочный вы можете скачать опросный лист, заполнить и отправить в наш адрес по факсу 8(8552)33-03-33 или по электронной почте. Далее наши менеджеры свяжутся с вами, ответят на интересующие вас вопросы и направят выгодное коммерческое предложение.

Г/п, т Пролет Lп, м Высота подъема, м A, мм, не более B, мм, не более H, мм, не более Обозначение по ГОСТ Обозначение по ТУ Цена, руб.
1 4,5 6 1500 1932 475 1-А-1-4,5-6-380 КМэО-1-4,5-6 от 141600
1 7,5 6 1500 1932 475 1-А-1-7,5-6-380 КМэО-1-7,5-6 от 160800
1 10,5 6 2000 2432 725 1-А-1-10,5-6-380 КМэО-1-10,5-6 от 168000
1 13,5 6 2000 3032 900 1-А-1-13,5-6-380 КМэО-1-13,5-6 от 205200
1 16,5 6 2600 3032 1050 1-А-1-16,5-6-380 КМэО-1-16,5-6 от 244800
1 19,5 6 2600 3032 1250 1-А-1-19,5-6-380 КМэО-1-19,5-6 от 289200
1 22,5 6 2600 3032 1250 1-А-1-22,5-6-380 КМэО-1-22,5-6 от 451200
1 28,5 6 2800 3232 1725 1-А-1-28,5-6-380 КМэО-1-28,5-6 от 767040
1 4,5 9 1500 1932 475 1-А-1-4,5-9-380 КМэО-1-4,5-9 от 141600
1 7,5 9 1500 1932 475 1-А-1-7,5-9-380 КМэО-1-7,5-9 от 160800
1 10,5 9 2000 2432 725 1-А-1-10,5-9-380 КМэО-1-10,5-9 от 168000
1 13,5 9 2000 3032 900 1-А-1-13,5-9-380 КМэО-1-13,5-9 от 205200
1 16,5 9 2600 3032 1050 1-А-1-16,5-9-380 КМэО-1-16,5-9 от 244800
1 19,5 9 2600 3032 1250 1-А-1-19,5-9-380 КМэО-1-19,5-9 от 289200
1 22,5 9 2600 3032 1250 1-А-1-22,5-9-380 КМэО-1-22,5-9 от 451200
1 28,5 9 2800 3232 1725 1-А-1-28,5-9-380 КМэО-1-28,5-9 от 767040
1 4,5 12 1500 1932 475 1-А-1-4,5-12-380 КМэО-1-4,5-12 от 141600
1 7,5 12 1500 1932 475 1-А-1-7,5-12-380 КМэО-1-7,5-12 от 160800
1 10,5 12 2000 2432 725 1-А-1-10,5-12-380 КМэО-1-10,5-12 от 168000
1 13,5 12 2000 3032 900 1-А-1-13,5-12-380 КМэО-1-13,5-12 от 205200
1 16,5 12 2600 3032 1050 1-А-1-16,5-12-380 КМэО-1-16,5-12 от 244800
1 19,5 12 2600 3032 1250 1-А-1-19,5-12-380 КМэО-1-19,5-12 от 289200
1 22,5 12 2600 3032 1250 1-А-1-22,5-12-380 КМэО-1-22,5-12 от 451200
1 28,5 12 2800 3232 1725 1-А-1-28,5-12-380 КМэО-1-28,5-12 от 767040
2 4,5 6 1500 1932 475 1-А-2-4,5-6-380 КМэО-2-4,5-6 от 147600
2 7,5 6 1500 1932 475 1-А-2-7,5-6-380 КМэО-2-7,5-6 от 173280
2 10,5 6 2000 2432 725 1-А-2-10,5-6-380 КМэО-2-10,5-6 от 201600
2 13,5 6 2000 3032 900 1-А-2-13,5-6-380 КМэО-2-13,5-6 от 252000
2 16,5 6 2600 3032 1050 1-А-2-16,5-6-380 КМэО-2-16,5-6 от 264000
2 19,5 6 2600 3032 1250 1-А-2-19,5-6-380 КМэО-2-19,5-6 от 420000
2 22,5 6 2600 3032 1250 1-А-2-22,5-6-380 КМэО-2-22,5-6 от 462000
2 28,5 6 2800 3232 1725 1-А-2-28,5-6-380 КМэО-2-28,5-6 от 785400
2 4,5 9 1500 1932 475 1-А-2-4,5-9-380 КМэО-2-4,5-9 от 147600
2 7,5 9 1500 1932 475 1-А-2-7,5-9-380 КМэО-2-7,5-9 от 173280
2 10,5 9 2000 2432 725 1-А-2-10,5-9-380 КМэО-2-10,5-9 от 201600
2 13,5 9 2000 3032 900 1-А-2-13,5-9-380 КМэО-2-13,5-9 от 252000
2 16,5 9 2600 3032 1050 1-А-2-16,5-9-380 КМэО-2-16,5-9 от 264000
2 19,5 9 2600 3032 1250 1-А-2-19,5-9-380 КМэО-2-19,5-9 от 420000
2 22,5 9 2600 3032 1250 1-А-2-22,5-9-380 КМэО-2-22,5-9 от 462000
2 28,5 9 2800 3232 1725 1-А-2-28,5-9-380 КМэО-2-28,5-9 от 785400
2 4,5 12 1500 1932 475 1-А-2-4,5-12-380 КМэО-2-4,5-12 от 147600
2 7,5 12 1500 1932 475 1-А-2-7,5-12-380 КМэО-2-7,5-12 от 173280
2 10,5 12 2000 2432 725 1-А-2-10,5-12-380 КМэО-2-10,5-12 от 201600
2 13,5 12 2000 3032 900 1-А-2-13,5-12-380 КМэО-2-13,5-12 от 252000
2 16,5 12 2600 3032 1050 1-А-2-16,5-12-380 КМэО-2-16,5-12 от 264000
2 19,5 12 2600 3032 1250 1-А-2-19,5-12-380 КМэО-2-19,5-12 от 420000
2 22,5 12 2600 3032 1250 1-А-2-22,5-12-380 КМэО-2-22,5-12 от 462000
2 28,5 12 2800 3232 1725 1-А-2-28,5-12-380 КМэО-2-28,5-12 от 785400
3,2 4,5 6 1500 1932 475 1-А-3,2-4,5-6-380 КМэО-3,2-4,5-6 от 168000
3,2 7,5 6 1500 1932 475 1-А-3,2-7,5-6-380 КМэО-3,2-7,5-6 от 176400
3,2 10,5 6 2000 2432 725 1-А-3,2-10,5-6-380 КМэО-3,2-10,5-6 от 223200
3,2 13,5 6 2000 3032 900 1-А-3,2-13,5-6-380 КМэО-3,2-13,5-6 от 300000
3,2 16,5 6 2600 3032 1050 1-А-3,2-16,5-6-380 КМэО-3,2-16,5-6 от 327600
3,2 19,5 6 2600 3032 1250 1-А-3,2-19,5-6-380 КМэО-3,2-19,5-6 от 498000
3,2 22,5 6 2600 3032 1250 1-А-3,2-22,5-6-380 КМэО-3,2-22,5-6 от 552000
3,2 28,5 6 2800 3232 1725 1-А-3,2-28,5-6-380 КМэО-3,2-28,5-6 от 938400
3,2 4,5 9 1500 1932 475 1-А-3,2-4,5-9-380 КМэО-3,2-4,5-9 от 168000
3,2 7,5 9 1500 1932 475 1-А-3,2-7,5-9-380 КМэО-3,2-7,5-9 от 176400
3,2 10,5 9 2000 2432 725 1-А-3,2-10,5-9-380 КМэО-3,2-10,5-9 от 223200
3,2 13,5 9 2000 3032 900 1-А-3,2-13,5-9-380 КМэО-3,2-13,5-9 от 300000
3,2 16,5 9 2600 3032 1050 1-А-3,2-16,5-9-380 КМэО-3,2-16,5-9 от 327600
3,2 19,5 9 2600 3032 1250 1-А-3,2-19,5-9-380 КМэО-3,2-19,5-9 от 498000
3,2 22,5 9 2600 3032 1250 1-А-3,2-22,5-9-380 КМэО-3,2-22,5-9 от 552000
3,2 28,5 9 2800 3232 1725 1-А-3,2-28,5-9-380 КМэО-3,2-28,5-9 от 938400
3,2 4,5 12 1500 1932 475 1-А-3,2-4,5-12-380 КМэО-3,2-4,5-12 от 168000
3,2 7,5 12 1500 1932 475 1-А-3,2-7,5-12-380 КМэО-3,2-7,5-12 от 176400
3,2 10,5 12 2000 2432 725 1-А-3,2-10,5-12-380 КМэО-3,2-10,5-12 от 223200
3,2 13,5 12 2000 3032 900 1-А-3,2-13,5-12-380 КМэО-3,2-13,5-12 от 300000
3,2 16,5 12 2600 3032 1050 1-А-3,2-16,5-12-380 КМэО-3,2-16,5-12 от 327600
3,2 19,5 12 2600 3032 1250 1-А-3,2-19,5-12-380 КМэО-3,2-19,5-12 от 498000
3,2 22,5 12 2600 3032 1250 1-А-3,2-22,5-12-380 КМэО-3,2-22,5-12 от 552000
3,2 28,5 12 2800 3232 1725 1-А-3,2-28,5-12-380 КМэО-3,2-28,5-12 от 938400
5 4,5 6 1500 1932 585 1-А-5-4,5-6-380 КМэО-5-4,5-6 от 176400
5 7,5 6 1500 1932 585 1-А-5-7,5-6-380 КМэО-5-7,5-6 от 207600
5 10,5 6 2000 2432 585 1-А-5-10,5-6-380 КМэО-5-10,5-6 от 252000
5 13,5 6 2000 3032 900 1-А-5-13,5-6-380 КМэО-5-13,5-6 от 318000
5 16,5 6 2600 3032 1050 1-А-5-16,5-6-380 КМэО-5-16,5-6 от 342000
5 19,5 6 2600 3032 1250 1-А-5-19,5-6-380 КМэО-5-19,5-6 от 618000
5 22,5 6 2600 3032 1450 1-А-5-22,5-6-380 КМэО-5-22,5-6 от 744000
5 28,5 6 2800 3232 1725 1-А-5-28,5-6-380 КМэО-5-28,5-6 от 1264800
5 4,5 9 1500 1932 585 1-А-5-4,5-9-380 КМэО-5-4,5-9 от 176400
5 7,5 9 1500 1932 585 1-А-5-7,5-9-380 КМэО-5-7,5-9 от 207600
5 10,5 9 2000 2432 585 1-А-5-10,5-9-380 КМэО-5-10,5-9 от 252000
5 13,5 9 2000 3032 900 1-А-5-13,5-9-380 КМэО-5-13,5-9 от 318000
5 16,5 9 2600 3032 1050 1-А-5-16,5-9-380 КМэО-5-16,5-9 от 342000
5 19,5 9 2600 3032 1250 1-А-5-19,5-9-380 КМэО-5-19,5-9 от 618000
5 22,5 9 2600 3032 1450 1-А-5-22,5-9-380 КМэО-5-22,5-9 от 744000
5 28,5 9 2800 3232 1725 1-А-5-28,5-9-380 КМэО-5-28,5-9 от 1264800
5 4,5 12 1500 1932 585 1-А-5-4,5-12-380 КМэО-5-4,5-12 от 176400
5 7,5 12 1500 1932 585 1-А-5-7,5-12-380 КМэО-5-7,5-12 от 207600
5 10,5 12 2000 2432 585 1-А-5-10,5-12-380 КМэО-5-10,5-12 от 252000
5 13,5 12 2000 3032 900 1-А-5-13,5-12-380 КМэО-5-13,5-12 от 318000
5 16,5 12 2600 3032 1050 1-А-5-16,5-12-380 КМэО-5-16,5-12 от 342000
5 19,5 12 2600 3032 1250 1-А-5-19,5-12-380 КМэО-5-19,5-12 от 618000
5 22,5 12 2600 3032 1450 1-А-5-22,5-12-380 КМэО-5-22,5-12 от 744000
5 28,5 12 2800 3232 1725 1-А-5-28,5-12-380 КМэО-5-28,5-12 от 1264800
6,3 4,5 6 1500 1932 585 1-А-6,3-4,5-6-380 КМэО-6,3-4,5-6 от 235399
6,3 7,5 6 1500 1932 585 1-А-6,3-7,5-6-380 КМэО-6,3-7,5-6 от 268758
6,3 10,5 6 2000 2432 585 1-А-6,3-10,5-6-380 КМэО-6,3-10,5-6 от 326025
6,3 13,5 6 2000 3032 900 1-А-6,3-13,5-6-380 КМэО-6,3-13,5-6 от 384615
6,3 16,5 6 2600 3032 1050 1-А-6,3-16,5-6-380 КМэО-6,3-16,5-6 от 429975
6,3 19,5 6 2600 3032 1250 1-А-6,3-19,5-6-380 КМэО-6,3-19,5-6 от 676620
6,3 22,5 6 2600 3032 1450 1-А-6,3-22,5-6-380 КМэО-6,3-22,5-6 от 786240
6,3 28,5 6 2800 3232 1725 1-А-6,3-28,5-6-380 КМэО-6,3-28,5-6 от 1336608
6,3 4,5 9 1500 1932 585 1-А-6,3-4,5-9-380 КМэО-6,3-4,5-9 от 235399
6,3 7,5 9 1500 1932 585 1-А-6,3-7,5-9-380 КМэО-6,3-7,5-9 от 268758
6,3 10,5 9 2000 2432 585 1-А-6,3-10,5-9-380 КМэО-6,3-10,5-9 от 326025
6,3 13,5 9 2000 3032 900 1-А-6,3-13,5-9-380 КМэО-6,3-13,5-9 от 384615
6,3 16,5 9 2600 3032 1050 1-А-6,3-16,5-9-380 КМэО-6,3-16,5-9 от 429975
6,3 19,5 9 2600 3032 1250 1-А-6,3-19,5-9-380 КМэО-6,3-19,5-9 от 676620
6,3 22,5 9 2600 3032 1450 1-А-6,3-22,5-9-380 КМэО-6,3-22,5-9 от 786240
6,3 28,5 9 2800 3232 1725 1-А-6,3-28,5-9-380 КМэО-6,3-28,5-9 от 1336608
6,3 4,5 12 1500 1932 585 1-А-6,3-4,5-12-380 КМэО-6,3-4,5-12 от 235399
6,3 7,5 12 1500 1932 585 1-А-6,3-7,5-12-380 КМэО-6,3-7,5-12 от 268758
6,3 10,5 12 2000 2432 585 1-А-6,3-10,5-12-380 КМэО-6,3-10,5-12 от 326025
6,3 13,5 12 2000 3032 900 1-А-6,3-13,5-12-380 КМэО-6,3-13,5-12 от 384615
6,3 16,5 12 2600 3032 1050 1-А-6,3-16,5-12-380 КМэО-6,3-16,5-12 от 429975
6,3 19,5 12 2600 3032 1250 1-А-6,3-19,5-12-380 КМэО-6,3-19,5-12 от 676620
6,3 22,5 12 2600 3032 1450 1-А-6,3-22,5-12-380 КМэО-6,3-22,5-12 от 786240
6,3 28,5 12 2800 3232 1725 1-А-6,3-28,5-12-380 КМэО-6,3-28,5-12 от 1336608
8 4,5 6 1500 1932 585 1-А-8-4,5-6-380 КМэО-8-4,5-6 от 315600
8 7,5 6 1500 1932 585 1-А-8-7,5-6-380 КМэО-8-7,5-6 от 350400
8 10,5 6 2000 2432 900 1-А-8-10,5-6-380 КМэО-8-10,5-6 от 424800
8 13,5 6 2000 3032 1050 1-А-8-13,5-6-380 КМэО-8-13,5-6 от 468000
8 16,5 6 2600 3032 1050 1-А-8-16,5-6-380 КМэО-8-16,5-6 от 544800
8 19,5 6 2600 3032 1250 1-А-8-19,5-6-380 КМэО-8-19,5-6 от 729600
8 22,5 6 2600 3032 1450 1-А-8-22,5-6-380 КМэО-8-22,5-6 от 806400
8 28,5 6 2800 3232 1725 1-А-8-28,5-6-380 КМэО-8-28,5-6 от 1370880
8 4,5 9 1500 1932 585 1-А-8-4,5-9-380 КМэО-8-4,5-9 от 315600
8 7,5 9 1500 1932 585 1-А-8-7,5-9-380 КМэО-8-7,5-9 от 350400
8 10,5 9 2000 2432 900 1-А-8-10,5-9-380 КМэО-8-10,5-9 от 424800
8 13,5 9 2000 3032 1050 1-А-8-13,5-9-380 КМэО-8-13,5-9 от 468000
8 16,5 9 2600 3032 1050 1-А-8-16,5-9-380 КМэО-8-16,5-9 от 544800
8 19,5 9 2600 3032 1250 1-А-8-19,5-9-380 КМэО-8-19,5-9 от 729600
8 22,5 9 2600 3032 1450 1-А-8-22,5-9-380 КМэО-8-22,5-9 от 806400
8 28,5 9 2800 3232 1725 1-А-8-28,5-9-380 КМэО-8-28,5-9 от 1370880
8 4,5 12 1500 1932 585 1-А-8-4,5-12-380 КМэО-8-4,5-12 от 315600
8 7,5 12 1500 1932 585 1-А-8-7,5-12-380 КМэО-8-7,5-12 от 350400
8 10,5 12 2000 2432 900 1-А-8-10,5-12-380 КМэО-8-10,5-12 от 424800
8 13,5 12 2000 3032 1050 1-А-8-13,5-12-380 КМэО-8-13,5-12 от 468000
8 16,5 12 2600 3032 1050 1-А-8-16,5-12-380 КМэО-8-16,5-12 от 544800
8 19,5 12 2600 3032 1250 1-А-8-19,5-12-380 КМэО-8-19,5-12 от 729600
8 22,5 12 2600 3032 1450 1-А-8-22,5-12-380 КМэО-8-22,5-12 от 806400
8 28,5 12 2800 3232 1725 1-А-8-28,5-12-380 КМэО-8-28,5-12 от 1370880
10 4,5 6 1500 1932 750 1-А-10-4,5-6-380 КМэО-10-4,5-6 от 389640
10 7,5 6 1500 1932 750 1-А-10-7,5-6-380 КМэО-10-7,5-6 от 432000
10 10,5 6 2000 2432 1100 1-А-10-10,5-6-380 КМэО-10-10,5-6 от 522000
10 13,5 6 2000 3032 1100 1-А-10-13,5-6-380 КМэО-10-13,5-6 от 672000
10 16,5 6 2600 3032 1250 1-А-10-16,5-6-380 КМэО-10-16,5-6 от 798000
10 19,5 6 2600 3032 1450 1-А-10-19,5-6-380 КМэО-10-19,5-6 от 900000
10 22,5 6 2600 3032 1650 1-А-10-22,5-6-380 КМэО-10-22,5-6 от 954000
10 28,5 6 2800 3232 1950 1-А-10-28,5-6-380 КМэО-10-28,5-6 от 1621800
10 4,5 9 1500 1932 750 1-А-10-4,5-9-380 КМэО-10-4,5-9 от 389640
10 7,5 9 1500 1932 750 1-А-10-7,5-9-380 КМэО-10-7,5-9 от 432000
10 10,5 9 2000 2432 1100 1-А-10-10,5-9-380 КМэО-10-10,5-9 от 522000
10 13,5 9 2000 3032 1100 1-А-10-13,5-9-380 КМэО-10-13,5-9 от 672000
10 16,5 9 2600 3032 1250 1-А-10-16,5-9-380 КМэО-10-16,5-9 от 798000
10 19,5 9 2600 3032 1450 1-А-10-19,5-9-380 КМэО-10-19,5-9 от 900000
10 22,5 9 2600 3032 1650 1-А-10-22,5-9-380 КМэО-10-22,5-9 от 954000
10 28,5 9 2800 3232 1950 1-А-10-28,5-9-380 КМэО-10-28,5-9 от 1621800
10 4,5 12 1500 1932 750 1-А-10-4,5-12-380 КМэО-10-4,5-12 от 389640
10 7,5 12 1500 1932 750 1-А-10-7,5-12-380 КМэО-10-7,5-12 от 432000
10 10,5 12 2000 2432 1100 1-А-10-10,5-12-380 КМэО-10-10,5-12 от 522000
10 13,5 12 2000 3032 1100 1-А-10-13,5-12-380 КМэО-10-13,5-12 от 672000
10 16,5 12 2600 3032 1250 1-А-10-16,5-12-380 КМэО-10-16,5-12 от 798000
10 19,5 12 2600 3032 1450 1-А-10-19,5-12-380 КМэО-10-19,5-12 от 900000
10 22,5 12 2600 3032 1650 1-А-10-22,5-12-380 КМэО-10-22,5-12 от 954000
10 28,5 12 2800 3232 1950 1-А-10-28,5-12-380 КМэО-10-28,5-12 от 1621800

Тельфер российского, болгарского или японско-германского производства. Высота тельфера - стандартная или уменьшенная строительная.

Контакты безопасности:

  • Кнопка «СТОП» на пульте аварийной остановки механизмов крана.
  • Индивидуальная «ключ-марка» на пульт управления.
  • Ограничитель высоты подъема крюка.
  • Ограничитель нижнего положения крюка.
  • Ограничитель грузоподъемности.
  • Концевой выключатель на механизм передвижения тали - механический, бесконтактный, или одно- или двухступенчатый фотооптический.
  • Концевой выключатель на механизм передвижения крана - механический, бесконтактный, или одно- или двухступенчатый фотооптический.

Тормозные устройства:

  • Тормоз на механизм передвижения тали.
  • Тормоз на механизм передвижения крана.
  • Второй тормоз на механизм подъема.

Сигнализация при работе крана:

  • Освещение светодиодное зоны подъема груза.
  • Звуковой сигнал с пульта управления.
  • Световая сигнализация при перемещении груза.
  • Звуковая сигнализация при перемещении груза.

Мотор-редуктора механизма передвижения крана - российского, германского или итяльянско-болгарского производства.

Токоподвод к тали (грузовой тележке) - кабелем на жестких направляющих с каретками или на гибком тросе либо закрытым медным троллейным шинопроводом.

Частотные преобразователи (плавный пуск и плавное торможение механизмов) и пуско-регулирующая аппаратура

  • Частотно-регулируемый привод на механизмы передвижения тали и крана и на механизм подъема.
  • Пуско-регулирующая аппаратура IDS, DSK, TDM или Schneider electric.
  • Количество ступеней скоростей изменения крана - односкоростные или двухскоростные.

Органы управления краном:

  • Управление с подвесного пульта, подвешенного на тали.
  • Управление с подвесного пульта, подвешенного вдоль пролетной балки кареткой на жестких направляющих.
  • Управление с односкоростного радиопульта.
  • Управление с двухскоростного радиопульта.
  • Управление с подвесного пульта + односкоростное радиоуправление.
  • Управление с подвесного пульта + двухскоростное радиоуправление.
  • Управление с трех- или четырехскоростного радиопульта.
  • Управление с кабины машиниста, оборудованной эргономичным кресло-пультом со встроенными джойстиками.

Дополнительные системы безопасности:

  • Система противораскачивания груза.
  • Система ускоренного подъемы пустого крюка.
  • Система противостолкновения кранов на подкрановом пути.

Системы индикации, регистрации, учета и диагностики работы крана:

  • Комплект беспроводных крановых весов.
  • Цифровое табло (на пролетной балке крана) индикации массы груза на крюке.
  • Видеонаблюдение, видеорегистрация работы крана.
  • Счетчик моточасов.
  • Регистратор параметров крана.
  • Система удаленного слежения за параметрами крана через Интернет или GSM канал.
Закажите Кран мостовой электрический опорный однобалочный (кран-балка опорная) в Набережных Челнах по бесплатному телефону 8 800 333 15 35.
С этим покупают
Кантователь
Траверса
Частотный преобразователь (частотно-регулируемый привод)
Радиоуправление крановое