Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная)

Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная)
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная)
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная)
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная)
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная)
Грузоподъемность, т Пролет, м
Свои параметры
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная)

  • Гарантия 12 месяцев.
  • Выезд специалиста, консультация, разработка чертежей - бесплатно.
  • Рассрочка и лизинг.

Чтобы заказать грузоподъемное оборудование, нажмите на кнопку справа или загрузите заполненный опросный лист. Вы можете использовать как наш опросный лист, так и любой другой.

Загрузить заполненный опросный лист.

 Скачать опросный лист

Внимание! Открывайте опросные листы только в Adobe Reader, иначе не будут работать встроенные в них скрипты. Скачать программу.

Кран мостовой двухпролетный предназначен для поднятия и перемещения различных грузов по всей площади склада, цеха и иных производственных помещений. Благодаря наличию дополнительных центральных опор кран не перегружается и может обслуживать значительные площади.

Кран-балки подвесные двухпролетные, в отличие от однопролетных, передвигаются по трем опорам, благодаря этому достигается большая площадь полезного действия данного крана. В конструкции мостового двухпролетного крана применяется так называемая «плавающая тележка», компенсирующая неровности подкрановых путей. В качестве грузоподъемного элемента используется тельфер (таль). Управление краном осуществляется либо при помощи радиоуправления с возможностью подключения стационарного пульта, либо при помощи подвесного пульта.

Кран-балки двухпролетные монтируются в различных зданиях, где есть необходимые для их монтажа условия, и имеет следующие характеристики:

  • Кран работает в режиме по ГОСТ 25546 2 – 5К.
  • Категория размещения крана по ГОСТ 15150 – 1, 2, 3, 4.
  • Климатическое исполнение крана ГОСТ 15150 УХЛ.
  • Класс пожароопасной зоны П-I, П-II, П-IIa, П-III.
  • Рабочее напряжение крана 380 В.

Мы подберем приемлемую конструкцию крана с учетом параметров и особенностей вашего помещения, изготовим краны любого исполнения в том числе:

  • с различными скоростями, дублирующим радиоуправлением и другими опциями, облегчающими рабочий процесс;
  • взрывозащищенное/пожаробезопасное, химически защищенное и др.;
  • грузоподъемностью до 30 тонн, с общим пролетом от 15,0 до 100,0 м, высотой подъема и глубиной опускания тельфера от 3,0 до 36,0 м.

Наши специалисты рады предложить вам кран мостовой двухпролетный и другое грузоподъемное оборудование от разработки с учетом ваших пожеланий, до доставки и монтажа на месте эксплуатации. Оборудование имеет всю необходимую документацию. По вопросам приобретения и уточнения стоимости крана звоните по телефону в Набережных Челнах  8 (8552) 33-03-33, а также по бесплатному номеру 8 800 333 15 35.

Г/п, т Полная длина Lk, м Пролет Lп, м Длина консолей L, м Высота подъема, м A, мм, не более B, мм, не более h1, мм, не более Обозначение по ГОСТ Обозначение по ТУ
1 8,1 7,5 0,3 6 900 1260 350 1-8,1-7,5+7,5-6-380 КМэП 1-8,1-7,5+7,5-6-380-У3
1 8,1 7,5 0,3 9 900 1260 350 1-8,1-7,5+7,5-9-380 КМэП 1-8,1-7,5+7,5-9-380-У3
1 8,1 7,5 0,3 12 900 1260 350 1-8,1-7,5+7,5-12-380 КМэП 1-8,1-7,5+7,5-12-380-У3
1 8,7 7,5 0,6 6 900 1260 350 1-8,7-7,5+7,5-6-380 КМэП 1-8,7-7,5+7,5-6-380-У3
1 8,7 7,5 0,6 9 900 1260 350 1-8,7-7,5+7,5-9-380 КМэП 1-8,7-7,5+7,5-9-380-У3
1 8,7 7,5 0,6 12 900 1260 350 1-8,7-7,5+7,5-12-380 КМэП 1-8,7-7,5+7,5-12-380-У3
1 9,6 9 0,3 6 900 1260 350 1-9,6-9,0+9,0-6-380 КМэП 1-9,6-9,0+9,0-6-380-У3
1 9,6 9 0,3 9 900 1260 350 1-9,6-9,0+9,0-9-380 КМэП 1-9,6-9,0+9,0-9-380-У3
1 9,6 9 0,3 12 900 1260 350 1-9,6-9,0+9,0-12-380 КМэП 1-9,6-9,0+9,0-12-380-У3
1 10,2 9 0,6 6 900 1260 350 1-10,2-9,0+9,0-6-380 КМэП 1-10,2-9,0+9,0-6-380-У3
1 10,2 9 0,6 9 900 1260 350 1-10,2-9,0+9,0-9-380 КМэП 1-10,2-9,0+9,0-9-380-У3
1 10,2 9 0,6 12 900 1260 350 1-10,2-9,0+9,0-12-380 КМэП 1-10,2-9,0+9,0-12-380-У3
1 11,1 10,5 0,3 6 900 1460 350 1-11,1-10,5+10,5-6-380 КМэП 1-11,1-10,5+10,5-6-380-У3
1 11,1 10,5 0,3 9 900 1460 350 1-11,1-10,5+10,5-9-380 КМэП 1-11,1-10,5+10,5-9-380-У3
1 11,1 10,5 0,3 12 900 1460 350 1-11,1-10,5+10,5-12-380 КМэП 1-11,1-10,5+10,5-12-380-У3
1 11,7 10,5 0,6 6 900 1460 350 1-11,7-10,5+10,5-6-380 КМэП 1-11,7-10,5+10,5-6-380-У3
1 11,7 10,5 0,6 9 900 1460 350 1-11,7-10,5+10,5-9-380 КМэП 1-11,7-10,5+10,5-9-380-У3
1 11,7 10,5 0,6 12 900 1460 350 1-11,7-10,5+10,5-12-380 КМэП 1-11,7-10,5+10,5-12-380-У3
1 12,3 10,5 0,9 6 900 1460 350 1-12,3-10,5+10,5-6-380 КМэП 1-12,3-10,5+10,5-6-380-У3
1 12,3 10,5 0,9 9 900 1460 350 1-12,3-10,5+10,5-9-380 КМэП 1-12,3-10,5+10,5-9-380-У3
1 12,3 10,5 0,9 12 900 1460 350 1-12,3-10,5+10,5-12-380 КМэП 1-12,3-10,5+10,5-12-380-У3
1 12,9 10,5 1,2 6 900 1460 350 1-12,9-10,5+10,5-6-380 КМэП 1-12,9-10,5+10,5-6-380-У3
1 12,9 10,5 1,2 9 900 1460 350 1-12,9-10,5+10,5-9-380 КМэП 1-12,9-10,5+10,5-9-380-У3
1 12,9 10,5 1,2 12 900 1460 350 1-12,9-10,5+10,5-12-380 КМэП 1-12,9-10,5+10,5-12-380-У3
1 13,2 12 0,6 6 900 1460 350 1-13,2-12,0+12,0-6-380 КМэП 1-13,2-12,0+12,0-6-380-У3
1 13,2 12 0,6 9 900 1460 350 1-13,2-12,0+12,0-9-380 КМэП 1-13,2-12,0+12,0-9-380-У3
1 13,2 12 0,6 12 900 1460 350 1-13,2-12,0+12,0-12-380 КМэП 1-13,2-12,0+12,0-12-380-У3
1 13,8 12 0,9 6 900 1460 350 1-13,8-12,0+12,0-6-380 КМэП 1-13,8-12,0+12,0-6-380-У3
1 13,8 12 0,9 9 900 1460 350 1-13,8-12,0+12,0-9-380 КМэП 1-13,8-12,0+12,0-9-380-У3
1 13,8 12 0,9 12 900 1460 350 1-13,8-12,0+12,0-12-380 КМэП 1-13,8-12,0+12,0-12-380-У3
1 14,4 12 1,2 6 900 1460 350 1-14,4-12,0+12,0-6-380 КМэП 1-14,4-12,0+12,0-6-380-У3
1 14,4 12 1,2 9 900 1460 350 1-14,4-12,0+12,0-9-380 КМэП 1-14,4-12,0+12,0-9-380-У3
1 14,4 12 1,2 12 900 1460 350 1-14,4-12,0+12,0-12-380 КМэП 1-14,4-12,0+12,0-12-380-У3
1 15 12 1,5 6 900 1460 350 1-15-12,0+12,0-6-380 КМэП 1-15-12,0+12,0-6-380-У3
1 15 12 1,5 9 900 1460 350 1-15-12,0+12,0-9-380 КМэП 1-15-12,0+12,0-9-380-У3
1 15 12 1,5 12 900 1460 350 1-15-12,0+12,0-12-380 КМэП 1-15-12,0+12,0-12-380-У3
1 14,7 13,5 0,6 6 900 1710 430 1-14,7-13,5+13,5-6-380 КМэП 1-14,7-13,5+13,5-6-380-У3
1 14,7 13,5 0,6 9 900 1710 430 1-14,7-13,5+13,5-9-380 КМэП 1-14,7-13,5+13,5-9-380-У3
1 14,7 13,5 0,6 12 900 1710 430 1-14,7-13,5+13,5-12-380 КМэП 1-14,7-13,5+13,5-12-380-У3
1 15,3 13,5 0,9 6 900 1710 430 1-15,3-13,5+13,5-6-380 КМэП 1-15,3-13,5+13,5-6-380-У3
1 15,3 13,5 0,9 9 900 1710 430 1-15,3-13,5+13,5-9-380 КМэП 1-15,3-13,5+13,5-9-380-У3
1 15,3 13,5 0,9 12 900 1710 430 1-15,3-13,5+13,5-12-380 КМэП 1-15,3-13,5+13,5-12-380-У3
1 15,9 13,5 1,2 6 900 1710 430 1-15,9-13,5+13,5-6-380 КМэП 1-15,9-13,5+13,5-6-380-У3
1 15,9 13,5 1,2 9 900 1710 430 1-15,9-13,5+13,5-9-380 КМэП 1-15,9-13,5+13,5-9-380-У3
1 15,9 13,5 1,2 12 900 1710 430 1-15,9-13,5+13,5-12-380 КМэП 1-15,9-13,5+13,5-12-380-У3
1 16,5 13,5 1,5 6 900 1710 430 1-16,5-13,5+13,5-6-380 КМэП 1-16,5-13,5+13,5-6-380-У3
1 16,5 13,5 1,5 9 900 1710 430 1-16,5-13,5+13,5-9-380 КМэП 1-16,5-13,5+13,5-9-380-У3
1 16,5 13,5 1,5 12 900 1710 430 1-16,5-13,5+13,5-12-380 КМэП 1-16,5-13,5+13,5-12-380-У3
1 16,2 15 0,6 6 900 1710 510 1-16,2-15,0+15,0-6-380 КМэП 1-16,2-15,0+15,0-6-380-У3
1 16,2 15 0,6 9 900 1710 510 1-16,2-15,0+15,0-9-380 КМэП 1-16,2-15,0+15,0-9-380-У3
1 16,2 15 0,6 12 900 1710 510 1-16,2-15,0+15,0-12-380 КМэП 1-16,2-15,0+15,0-12-380-У3
1 16,8 15 0,9 6 900 1710 510 1-16,8-15,0+15,0-6-380 КМэП 1-16,8-15,0+15,0-6-380-У3
1 16,8 15 0,9 9 900 1710 510 1-16,8-15,0+15,0-9-380 КМэП 1-16,8-15,0+15,0-9-380-У3
1 16,8 15 0,9 12 900 1710 510 1-16,8-15,0+15,0-12-380 КМэП 1-16,8-15,0+15,0-12-380-У3
1 17,4 15 1,2 6 900 1710 510 1-17,4-15,0+15,0-6-380 КМэП 1-17,4-15,0+15,0-6-380-У3
1 17,4 15 1,2 9 900 1710 510 1-17,4-15,0+15,0-9-380 КМэП 1-17,4-15,0+15,0-9-380-У3
1 17,4 15 1,2 12 900 1710 510 1-17,4-15,0+15,0-12-380 КМэП 1-17,4-15,0+15,0-12-380-У3
1 18 15 1,5 6 900 1710 510 1-18-15,0+15,0-6-380 КМэП 1-18-15,0+15,0-6-380-У3
1 18 15 1,5 9 900 1710 510 1-18-15,0+15,0-9-380 КМэП 1-18-15,0+15,0-9-380-У3
1 18 15 1,5 12 900 1710 510 1-18-15,0+15,0-12-380 КМэП 1-18-15,0+15,0-12-380-У3
2 8,1 7,5 0,3 6 900 1260 430 2-8,1-7,5+7,5-6-380 КМэП 2-8,1-7,5+7,5-6-380-У3
2 8,1 7,5 0,3 9 900 1260 430 2-8,1-7,5+7,5-9-380 КМэП 2-8,1-7,5+7,5-9-380-У3
2 8,1 7,5 0,3 12 900 1260 430 2-8,1-7,5+7,5-12-380 КМэП 2-8,1-7,5+7,5-12-380-У3
2 8,7 7,5 0,6 6 900 1260 430 2-8,7-7,5+7,5-6-380 КМэП 2-8,7-7,5+7,5-6-380-У3
2 8,7 7,5 0,6 9 900 1260 430 2-8,7-7,5+7,5-9-380 КМэП 2-8,7-7,5+7,5-9-380-У3
2 8,7 7,5 0,6 12 900 1260 430 2-8,7-7,5+7,5-12-380 КМэП 2-8,7-7,5+7,5-12-380-У3
2 9,6 9 0,3 6 900 1260 430 2-9,6-9,0+9,0-6-380 КМэП 2-9,6-9,0+9,0-6-380-У3
2 9,6 9 0,3 9 900 1260 430 2-9,6-9,0+9,0-9-380 КМэП 2-9,6-9,0+9,0-9-380-У3
2 9,6 9 0,3 12 900 1260 430 2-9,6-9,0+9,0-12-380 КМэП 2-9,6-9,0+9,0-12-380-У3
2 10,2 9 0,6 6 900 1260 430 2-10,2-9,0+9,0-6-380 КМэП 2-10,2-9,0+9,0-6-380
Закажите Кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролетный (кран-балка подвесная многопролетная) в Набережных Челнах по бесплатному телефону 8 800 333 15 35.
С этим покупают
Кантователь
Траверса
Частотный преобразователь (частотно-регулируемый привод)
Радиоуправление крановое